官方公众微信号 | 铁道机车专业教学资源库网站 | 设为首页 | 加入收藏 | 学院首页
招生就业
通知公告
当前位置: 系部首页 >> 招生就业 >> 就业信息 >> 正文
就业信息

铁道机车学院2019届毕业生就业率统计表

发布时间:2019-05-27 14:37

铁道机车学院2019届毕业生就业率统计表
毕业人数 就业(签约)人数 待就业人数 就业率(签约率) 省内就业率
433 430 3 99.31% 73.72%
铁道机车学院2019届毕业生就业单位统计表
序号 单位名称 单位性质 签约人数 签约女生人数
1 中国铁路沈阳局集团有限公司 国有企业 311 0
2 中国铁路广州局集团有限公司 国有企业 15 0
3 中国铁路济南局集团有限公司 国有企业 12 0
4 中国铁路昆明局集团有限公司 国有企业 5 0
5 中国铁路北京局集团有限公司 国有企业 4 0
6 中国铁路南昌局集团有限公司 国有企业 5 0
7 中国铁路成都局集团有限公司 国有企业 14 1
8 中国铁路南宁局集团有限公司 国有企业 4 0
9 中国铁路兰州局集团有限公司 国有企业 39 1
10 中国铁路上海局集团有限公司 国有企业 4 0
11 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 国有企业 1 0
12 中国铁路太原局集团有限公司 国有企业 1 0
13 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 国有企业 2 0
14 中铁十一局集团有限公司 国有企业 1 0
15 柳州机车车辆厂 国有企业 1 1
16 金温铁路 国有企业 2 0
17 本钢集团有限公司 国有企业 3 0
18 沈阳地铁 国有企业 3 0
19 深圳地铁 国有企业 1 0
20 中国农业银行 国有银行 1 0
21 中国核工业二三建设有限公司
1 0
合计:430 人

注:本表数据统计时间截止到2019年 5 月 27 日